Zahnriemen Kit Contitech CT 1028 K2 (120 Z) - VAG 1.4 TDI 1.9 TDI (mit Riemenspanndämpfer)
Contitech Zahnriemen-Kit CT1028K2 (120 Zähne)
Mit Spannrolle & Spanndämpfer
VAG 1.4 TDI / 1.9 TDI
Audi A2 (8Z0)
Audi A3 (8L)
Audi A4 (8D, B5)
Audi A6 (4B, C5)
Ford Galaxy (WGR)
Seat Alhambra (7V)
Seat Arosa (6H)
Seat Leon (1M1)
Seat Toledo II (1M2)
Skoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5)
Skoda Octavia (1U)
Skoda Superb (3U)
VW Bora (1J)
VW Golf (1J)
VW Lupo (6X)
VW New Beetle (9C)
VW Passat (3B)
VW Polo (6N)
VW Polo (9N, 9A)
VW Sharan (7M)
Mit Spannrolle & Spanndämpfer
VAG 1.4 TDI / 1.9 TDI
Audi A2 (8Z0)
Audi A3 (8L)
Audi A4 (8D, B5)
Audi A6 (4B, C5)
Ford Galaxy (WGR)
Seat Alhambra (7V)
Seat Arosa (6H)
Seat Leon (1M1)
Seat Toledo II (1M2)
Skoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5)
Skoda Octavia (1U)
Skoda Superb (3U)
VW Bora (1J)
VW Golf (1J)
VW Lupo (6X)
VW New Beetle (9C)
VW Passat (3B)
VW Polo (6N)
VW Polo (9N, 9A)
VW Sharan (7M)
Technische Daten / Technical Specs: | |
Hesteller-Nummer / Manufacturer number: | CT1028K2 |
EAN-Nummer / EAN number: | 4010858793111 |
Zähnezahl / Teeth: | 120 |
Breite / Width: | 30 mm |
Anzahl Rollen / Number of pulleys: | 2 |
VAG-Vergleichsnummern / VAG comparison numbers: | 038 198 119 |
Motorkennbuchstaben / Engine codes: | 1Z, AHU, AJM, AMF, ANU, ARL, ASZ, ATD, ATJ, AUY, AVB, AVF, AWX, AXR, BAY, BHC, BVK |
Satz beinhaltet:
- 1x Zahnriemen CT1028
- 1x Spannrolle V55494
- 1x Umlenkrolle V55465
- 1x Schwingungsdämpfer V55495
- 1x Schraube M8x40 V51073
- 1x Mutter M8x1,25 V31183
Kit contains:
- 1x timing belt CT1028
- 1x tensioner pulley V55494
- 1x deflection pulley V55465
- 1x belt tensioner V55495
- 1x screw M8x40 V51073
- 1x nut M8x1,25 V31183
Passend für folgende Autos:
Fitting for following cars:
Audi: | ||||
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI - Bj. 02.00 - 08.05 - 55 / 75 kW / PS - 1422 ccm | ||||
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI - Bj. 10.00 - 05.03 - 74 / 100 kW / PS - 1896 ccm | ||||
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI - Bj. 08.00 - 05.03 - 96 / 130 kW / PS - 1896 ccm | ||||
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro - Bj. 08.00 - 05.03 - 96 / 130 kW / PS - 1896 ccm | ||||
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI - Bj. 03.00 - 11.00 - 85 / 116 kW / PS - 1896 ccm | ||||
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro - Bj. 03.00 - 11.00 - 85 / 116 kW / PS - 1896 ccm | ||||
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI - Bj. 03.00 - 09.01 - 85 / 115 kW / PS - 1896 ccm | ||||
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro - Bj. 03.00 - 09.01 - 85 / 115 kW / PS - 1896 ccm | ||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI - Bj. 05.01 - 12.04 - 74 / 101 kW / PS - 1896 ccm | ||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI - Bj. 11.00 - 12.04 - 96 / 130 kW / PS - 1896 ccm | ||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro - Bj. 11.01 - 12.04 - 96 / 130 kW / PS - 1896 ccm | ||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI - Bj. 11.01 - 12.04 - 74 / 101 kW / PS - 1896 ccm | ||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI - Bj. 06.04 - 12.04 - 85 / 116 kW / PS - 1896 ccm | ||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI - Bj. 09.01 - 12.04 - 96 / 130 kW / PS - 1896 ccm | ||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro - Bj. 11.01 - 12.04 - 96 / 130 kW / PS - 1896 ccm | ||||
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI - Bj. 08.01 - 01.05 - 96 / 130 kW / PS - 1896 ccm | ||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI - Bj. 08.01 - 01.05 - 96 / 130 kW / PS - 1896 ccm | ||||
Ford: | ||||
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI - Bj. 03.95 - 05.06 - 66 / 90 kW / PS - 1896 ccm | ||||
FORD GALAXY (WGR) 1.9 T
|