Abgasgehäuse - Garrett
Hier eine kleine Übersicht der verfügbaren Turbinengehäuse für einige Garrett Turbolader:
Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit
Garrett GTx30-Family | ||||
Einlassflansch | Auslassflansch | A/R-Verhältnis | Wastegate | |
K24 / K26 | 4-Loch / 4-Loch | 0,63 | extern | |
K24 / K26 | 4-Loch / 76mm | 0,82 | extern | |
T25 | GT25/G28 5-Loch | 0.72 | extern für TiAL MVR | |
T3 | 4-Loch / 63,5mm | 0.63 | extern | |
T3 | 4-Loch / 76mm | 0,82 | extern | |
T3 | 4-Loch / 76mm | 1.06 | extern | |
T3 | 4-Loch / 76mm | 1.06 | extern | |
T3 | V-Band / 76mm | 0.63 | extern | |
T3 | V-Band / 76mm | 0.82 | extern | |
T3 | V-Band / 76mm | 1.06 | extern | |
T3 divided | V-Band / 76mm | 0.78 | extern | |
T3 divided | V-Band / 76mm | 0.82 | extern | |
T3 divided | V-Band / 76mm | 1.01 | extern | |
T3 divided | V-Band / 76mm | 1.06 | extern | |
T3 divided | 5-Loch / GT30 | 0.63 | intern | |
T3 divided | 5-Loch / GT30 | 0.82 | intern | |
T3 divided | 5-Loch / GT30 | 1.06 | intern | |
T4 | V-Band / 76mm | 0.63 | extern | |
T4 | V-Band / 76mm | 0.82 | extern | |
T4 | V-Band / 76mm | 1.06 | extern | |
TiAL V-Band | V-Band / 76mm | 0.63 | extern | |
TiAL V-Band | V-Band / 76mm | 0.82 | extern |
Seite 1 von 1
Artikel 1 - 17 von 17