BREMBO "Coated Disc Line" Bremsscheiben
Bremsscheiben - Satz Hinterachse (= 2 Stck.) 
 
 
 
BMW 3er (E46) 320i/d-328i
BMW 3er Compact (E46) 320td, 325ti
BMW 3er Cabrio (E46) 320Ci/Cd-325Ci
BMW 3er Coupe (E46) 320Cd-325Ci
BMW 3er Touring (E46) 318i/d-328i
BMW Z3 3.0i (inkl. Coupe)
BMW Z4 (E85) 2.5si/3.0i
    
- UV-Beschichtung zum Schutz gegen Korrosion
- Präzise produziert und gewuchtet
- Mit Schrauben
- UV Anti-corrosion coating
- Precisely machined and balanced
- With screws
BREMBO Originalersatzteile: Jedes Fahrzeug verdient Brembo.
BREMBO ist der weltweit führende Hersteller von Bremsanlagen für Motorrad, PKW und Nutzfahrzeuge und ist der einzige Bremsenhersteller, 
der in jedem Automotive Segment eine volle Produktrange anbietet. Von der Erstausrüstung über den Aftermarket und den High Performance 
Bereich bis hin zum Racing Sektor. Durch sein Know-how als Hersteller von Bremssystemen in der Erstausrüstung bietet BREMBO hochwertige 
Ersatzteile für jedes Fahrzeug. Alle BREMBO Produkte sind nach den strengen Liefervorschriften der großen Autohersteller sowie den Maßgaben 
der internationalen Zertifizierungen designt und gefertigt. Aftermarket Produkte sind mit ABE/TÜV Zertifikaten versehen.
BREMBO Coated Disc: UV-Lack beschichtete Bremsscheiben
Maximaler Schutz und minimale Umweltbelastung. BREMBO beliefert als erster Hersteller auch den Aftermarket mit UV-Lack beschichteten 
Bremsscheiben. Das Verfahren wurde für die anspruchsvollsten Automarken der Welt entwickelt und lässt die Bremsscheiben im attraktiven 
Metallic-Look glänzen. Das saubere, glänzende Metallic-Finish bleibt über die gesamte Lebensdauer der Bremsscheibe erhalten. Zudem haben 
Praxistests die Überlegenheit der UV-Lack-Beschichtung im Bezug auf Korrosionsschutz bewiesen.
 BREMBO: Das Beste. Vom Besten.
| Technische Daten / Technical Specs: | 
| Achse / Axle: | Hinten / Rear | 
| Durchmesser x Stärke / Diameter x Thickness: | 294 x 19 mm | 
| Höhe / Height: | 59,2 mm | 
| Lochkreis / hole circle: | 5 x 120 mm | 
| Mittenloch / Center bore: | 75,0 mm | 
| Mindestdicke / | 17,4 mm | 
| Anzugsdrehmoment / Torque: | 120 Nm | 
| Art / Type: | Innenbelüftet / Vented | 
| Anwendungsbreich / Application: | Straße / Street | 
| EAN-Nummer / EAN-Number: | 8020584014677 | 
| OEM-Vergleichsnummern / OEM Numbers: | 34 21 1 165 563 / 34 21 6 855 154 / 34 21 6 864 056 | 
| Herstellernummern / Manufacturer Number: | 09.7702.11 | 
 
Passend für folgende Autos:
Fitting for following cars:
													
| BMW: | 
													
| BMW 3 (E46) 320 i	  -  	 Bj. 	03.98 - 09.00	 - 	110	 KW / 	150	 PS 	 - 	1991	 ccm | 
| BMW 3 (E46) 320 i	  -  	 Bj. 	09.00 - 02.05	 - 	125	 KW / 	170	 PS 	 - 	2171	 ccm | 
| BMW 3 (E46) 325 i	  -  	 Bj. 	09.00 - 04.05	 - 	141	 KW / 	192	 PS 	 - 	2494	 ccm | 
| BMW 3 (E46) 328 i	  -  	 Bj. 	02.98 - 04.01	 - 	142	 KW / 	193	 PS 	 - 	2793	 ccm | 
| BMW 3 (E46) 320 d	  -  	 Bj. 	02.98 - 04.05	 - 	95	 KW / 	129	 PS 	 - 	1951	 ccm | 
| BMW 3 (E46) 320 d	  -  	 Bj. 	09.01 - 02.05	 - 	110	 KW / 	150	 PS 	 - 	1995	 ccm | 
| BMW 3 Compact (E46) 325 ti	  -  	 Bj. 	06.01 - 02.05	 - 	141	 KW / 	192	 PS 	 - 	2494	 ccm | 
| BMW 3 Compact (E46) 320 td	  -  	 Bj. 	09.01 - 02.05	 - 	110	 KW / 	150	 PS 	 - 	1995	 ccm | 
| BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci	  -  	 Bj. 	09.00 - 12.06	 - 	141	 KW / 	192	 PS 	 - 	2494	 ccm | 
| BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci	  -  	 Bj. 	07.99 - 09.00	 - 	142	 KW / 	193	 PS 	 - 	2793	 ccm | 
| BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd	  -  	 Bj. 	11.03 - 07.06	 - 	110	 KW / 	150	 PS 	 - 	1995	 ccm | 
| BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci	  -  	 Bj. 	01.06 - 12.07	 - 	120	 KW / 	163	 PS 	 - 	2171	 ccm | 
| BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci	  -  	 Bj. 	09.00 - 12.07	 - 	125	 KW / 	170	 PS 	 - 	2171	 ccm | 
| BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci	  -  	 Bj. 	04.00 - 09.00	 - 	125	 KW / 	170	 PS 	 - 	2494	 ccm | 
| BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci	  -  	 Bj. 	09.00 - 12.07	 - 	141	 KW / 	192	 PS 	 - 	2494	 ccm | 
| BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd	  -  	 Bj. 	02.05 - 12.07	 - 	110	 KW / 	150	 PS 	 - 	1995	 ccm | 
| BMW 3 Touring (E46) 318 i	  -  	 Bj. 	10.99 - 09.01	 - 	87	 KW / 	118	 PS 	 - 	1895	 ccm | 
| BMW 3 Touring (E46) 318 i	  -  	 Bj. 	09.01 - 02.05	 - 	105	 KW / 	143	 PS 	 - 	1995	 ccm | 
| BMW 3 Touring (E46) 320 i	  -  	 Bj. 	09.00 - 02.05	 - 	125	 KW / 	170	 PS 	 - 	2171	 ccm | 
| BMW 3 Touring (E46) 325 i	  -  	 Bj. 	09.00 - 02.05	 - 	141	 KW / 	192	 PS 	 - 	2494	 ccm | 
| BMW 3 Touring (E46) 328 i	  -  	 Bj. 	10.99 - 06.00	 - 	142	 KW / 	193	 PS 	 - 	2793	 ccm | 
| BMW 3 Touring (E46) 318 d	  -  	 Bj. 	03.02 - 02.05	 - 	85	 KW / 	115	 PS 	 - 	1951	 ccm | 
| BMW 3 Touring (E46) 318 d	  -  	 Bj. 	03.03 - 02.05	 - 	85	 KW / 	116	 PS 	 - 	1995	 ccm | 
| BMW 3 Touring (E46) 320 d	  -  	 Bj. 	09.01 - 02.05	 - 	110	 KW / 	150	 PS 	 - 	1995	 ccm | 
                                                                                             
                                            
                                        
                                        
                                            
    
    
        
                            
                                    
            
            
                            
                    
                        | Item weight: | 12,00 kg | 
                
            
                            
                    
                        | Content: | 2,00 Piece | 
                
            
            
                            
                                    
                    
    
     
        Product safety information
        
                
            
    Manufacturer information:
    
        Brembo
         
                , , 
                    
 
         
                        
            
    Responsible person:
    
        Brembo Deutschland GmbH
        Friedrich-List-Str. 46
        Baden-Württemberg
        Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, 70771
        privacy.germany@de.brembo.com
        https://www.brembo.com/de/